전시해설 안내
해설 프로그램 안내
전시해설 프로그램이란?
과학해설사와 함께 전시관을 둘러보며 전시물에 숨은 과학원리에 대한 설명을 듣는 프로그램
해설 내용
구분 | 관명 | 특징 |
---|---|---|
1관 | 날씨놀이체험관 | 다양한 체험형 전시물을 통해 날씨를 이루는 3요소 태양, 바람, 물에 대해 배우는 전시관 |
2관 | 해양기상현상관 | 해양과 대기의 상호작용 과정에서 발생하는 다양한 기상현상(태풍, 풍랑, 해일)을 체험하는 전시관 |
3관 | 해양기상관측관 | 태풍, 풍랑, 해일 등 다양한 해양기상현상을 예측하기 위한 기상청의 관측활동을 배우는 전시관 |
4관 | 해양기후변화관 | 해양기후변화의 심각성을 알고 이를 막기 위해 할 수 있는 방법을 확인하는 전시관 |
미디어아트 1관 | 숲 속의 비 내리는 작은 호수를 컨셉으로 한 힐링공간 | |
미디어아트 2관 | 다양한 날씨 현상(비, 바람, 구름, 번개, 태풍, 파도)을 만들어보는 인터렉티브미디어 체험공간 |
프로그램 예약
해설프로그램(개인, 단체 동일) | 개인 (당일 현장접수) / 단체 (사전예약) |
---|
회차별 순회 해설 스케쥴
- 1관
날씨놀이체험관
- 2관
해양기상현상관
- 3관
해양기상관측관
- 4관
해양기후변화관
미디어아트 1관
미디어아트 2관
기획전시실
1회 차 | 2회 차 | 3회 차 |
---|---|---|
10:30 ~ 11:30 | 13:30 ~ 14:30 | 15:30 ~ 16:30 |
회차별 참여 인원 | 25명(최대 30명) |
---|---|
순회 해설 소요 시간 | 최대 60분 |
참여 방법 | 해당 회차 시작 전, 개인 (현장예약) / 단체 (사전예약) |
구분 | 프로그램 | 시간 |
---|---|---|
1관 | '태양은 지구를 따뜻하게 해요' | 11:00 ~ 11:20 |
2관 | '태풍의 비밀' | 13:00 ~ 13:20 |
특수영상관 | '신들의 커튼 오로라' | 14:00 ~ 14:20 |
3관 | '내일도 기상 1호' | 15:00 ~ 15:20 |
4관 | '지구 지키기' | 16:00 ~ 16:20 |
※주제 해설은 현장 접수로 예약을 받고 있지 않으며, 운영 시간에 따라 상시로 진행됩니다. |
360도 특수영상관
구분 | 시간 | 체험 인원 / 운영 방법 | 비고 |
---|---|---|---|
1회 차 | 10:30~10:40 | 회차별 최대 30명 / 해설사 운영 | 관람 시작 전 현장 대기 체험 |
2회 차 | 11:30~11:40 | ||
3회 차 | 13:30~13:40 | ||
4회 차 | 14:30~14:40 | ||
5회 차 | 15:00~15:10 | ||
6회 차 | 15:30~15:40 | ||
7회 차 | 16:30~16:40 |
특수영상관 관람 인원 : 성인 기준 최대 30명 (적정인원: 25명)