전시해설 안내
해설 프로그램 안내
전시해설 프로그램이란?
특정 주제를 중심으로 해양기상 이야기를 깊이 있게 만나보는 특별해설 프로그램
해설 내용
| 구분 | 관명 | 특징 |
|---|---|---|
| 1관 | 날씨놀이체험관 | 다양한 체험형 전시물을 통해 날씨를 이루는 3요소 태양, 바람, 물에 대해 배우는 전시관 |
| 2관 | 해양기상현상관 | 해양과 대기의 상호작용 과정에서 발생하는 다양한 기상현상(태풍, 풍랑, 해일)을 체험하는 전시관 |
| 3관 | 해양기상관측관 | 태풍, 풍랑, 해일 등 다양한 해양기상현상을 예측하기 위한 기상청의 관측활동을 배우는 전시관 |
| 4관 | 해양기후변화관 | 해양기후변화의 심각성을 알고 이를 막기 위해 할 수 있는 방법을 확인하는 전시관 |
| 기획전시실 | 미디어아트 1관 | 숲 속의 비 내리는 작은 호수를 컨셉으로 한 힐링공간 |
| 미디어아트 2관 | 다양한 날씨 현상(비, 바람, 구름, 번개, 태풍, 파도)를 만들어보는 인터렉티브미디어 체험공간 | |
| 측우기 | 세계 최초의 강우량 측정기인 측우기의 원리와 역사적 가치를 알아보는 전시공간 |
특별해설
| 운영일정 | 7~9월 운영 |
|---|---|
| 프로그램 | 조용한 바다의 위험한 초대 |
| 내용 |
잔잔해 보이는 바다 속 위험한 물살인‘이안류’를 배우고 위급 상황에 대비해 호루라기를 직접 만들어보는 참여형 특별해설 |
| 대상 | 6세 이상 가족 단위 관람객 |
| 최대인원 | 60명 |
| 시간 | (주말) 11:00 |
프로그램 예약
| 개인 | 개인 (네이버스마트플레이스 예약창 / 당일 현장접수) |
|---|---|
| 단체 | 단체 (사전 유선 예약) |
회차별 순회 해설 스케쥴
- 1관
날씨놀이체험관
- 2관
해양기상현상관
- 3관
해양기상관측관
- 4관
해양기후변화관
미디어아트 1관
미디어아트 2관
측우기
| 1회 차 | 2회 차 | 3회 차 |
|---|---|---|
| 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 회차별 참여 인원 | 25명(최대 30명) |
|---|---|
| 순회 해설 소요 시간 | 최대 60분 |
| 참여 방법 | 해당 회차 시작 전, 개인 (현장예약) / 단체 (사전예약) |
360도 특수영상관
| 구분 | 시간 | 체험 인원 / 운영 방법 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1회 차 | 10:30~10:40 | 회차별 최대 30명 / 해설사 운영 | 관람 시작 전 키오스크 예약 |
| 2회 차 | 11:30~11:40 | ||
| 3회 차 | 13:30~13:40 | ||
| 4회 차 | 14:30~14:40 | ||
| 5회 차 | 15:30~15:40 | ||
| 6회 차 | 16:00~16:10 | ||
| 7회 차 | (주말)16:30~16:40 |
특수영상관 관람 인원 : 성인 기준 최대 30명 (적정인원: 25명)



