전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 국립대구기상과학관, 2021년 여름방학 교육특별프로그램(8/3~8/15) | 기상과학관 | 작성일21.07.29 | 조회4,560 |
| 400 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 7월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.07.22 | 조회3,300 |
| 399 | 국립대구기상과학관, 7월 여름나기 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.07.15 | 조회3,926 |
| 398 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 7월호(장마) | 기상과학관 | 작성일21.07.02 | 조회3,726 |
| 397 | 국립대구기상과학관, 2021년 상반기 관람객 만족도조사 이벤트 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.06.27 | 조회3,487 |
| 396 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 6월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.06.25 | 조회3,298 |
| 395 | 국립대구기상과학관, 6월 야간개방 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.06.12 | 조회3,542 |
| 394 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 6월호(기우제) | 기상과학관 | 작성일21.06.01 | 조회3,442 |
| 393 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 5월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.05.21 | 조회3,346 |
| 392 | 국립대구기상과학관, 가정의달 이벤트 당첨자 공지 | 기상과학관 | 작성일21.05.20 | 조회3,321 |
| 391 | 국립대구기상과학관, 가정의달 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.05.05 | 조회4,117 |
| 390 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 5월호(와인) | 기상과학관 | 작성일21.05.01 | 조회3,546 |
| 389 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 4월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.04.23 | 조회3,350 |
| 388 | 국립대구기상과학관, 4D영상관 시범운영 | 기상과학관 | 작성일21.04.18 | 조회3,543 |
| 387 | 국립대구기상과학관, 기상기후 사진 공모전 수상작 전시회 | 기상과학관 | 작성일21.04.15 | 조회3,360 |
