전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 국립대구기상과학관, 기후변화주간 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.04.08 | 조회3,984 |
| 385 | 국립대구기상과학관, 세계기상의날 기념 온라인 이벤트 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.04.06 | 조회3,422 |
| 384 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 4월호(바람) | 기상과학관 | 작성일21.04.01 | 조회3,520 |
| 383 | 사전예약제 시간변경 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.26 | 조회4,576 |
| 382 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 3월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.03.26 | 조회3,398 |
| 381 | 국립대구기상과학관, 세계기상의날 기념 온라인 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.03.18 | 조회4,380 |
| 380 | 국립대구기상과학관, 겨울방학특별프로그램 기상이인더홈 당첨자 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.09 | 조회3,393 |
| 379 | 국립대구기상과학관 재개관 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.03 | 조회3,572 |
| 378 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 3월호(구름) | 기상과학관 | 작성일21.03.01 | 조회3,509 |
| 377 | 국립대구기상과학관, 2전시관 시범운영 | 기상과학관 | 작성일21.02.26 | 조회3,476 |
| 376 | 국립대구기상과학관, 3월 1일 운영일정 안내 | 기상과학관 | 작성일21.02.26 | 조회3,271 |
| 375 | 국립대구기상과학관, 2021년 겨울방학 교육특별프로그램 기상이인더홈(2/10~2/28) | 기상과학관 | 작성일21.02.09 | 조회3,807 |
| 374 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 2월호(24절기) | 기상과학관 | 작성일21.02.02 | 조회3,527 |
| 373 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 1월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.01.21 | 조회3,328 |
| 372 | 코로나임시휴관안내(1.19 ~) | 기상과학관 | 작성일21.01.19 | 조회3,487 |
