전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 국립대구기상과학관, 4D영상관 시범운영 | 기상과학관 | 작성일21.04.18 | 조회3,817 |
| 387 | 국립대구기상과학관, 기상기후 사진 공모전 수상작 전시회 | 기상과학관 | 작성일21.04.15 | 조회3,620 |
| 386 | 국립대구기상과학관, 기후변화주간 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.04.08 | 조회4,219 |
| 385 | 국립대구기상과학관, 세계기상의날 기념 온라인 이벤트 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.04.06 | 조회3,661 |
| 384 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 4월호(바람) | 기상과학관 | 작성일21.04.01 | 조회3,788 |
| 383 | 사전예약제 시간변경 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.26 | 조회4,840 |
| 382 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 3월호 당첨자 발표 | 기상과학관 | 작성일21.03.26 | 조회3,647 |
| 381 | 국립대구기상과학관, 세계기상의날 기념 온라인 이벤트 | 기상과학관 | 작성일21.03.18 | 조회4,649 |
| 380 | 국립대구기상과학관, 겨울방학특별프로그램 기상이인더홈 당첨자 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.09 | 조회3,642 |
| 379 | 국립대구기상과학관 재개관 안내 | 기상과학관 | 작성일21.03.03 | 조회3,818 |
| 378 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 3월호(구름) | 기상과학관 | 작성일21.03.01 | 조회3,773 |
| 377 | 국립대구기상과학관, 2전시관 시범운영 | 기상과학관 | 작성일21.02.26 | 조회3,731 |
| 376 | 국립대구기상과학관, 3월 1일 운영일정 안내 | 기상과학관 | 작성일21.02.26 | 조회3,511 |
| 375 | 국립대구기상과학관, 2021년 겨울방학 교육특별프로그램 기상이인더홈(2/10~2/28) | 기상과학관 | 작성일21.02.09 | 조회4,069 |
| 374 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 2월호(24절기) | 기상과학관 | 작성일21.02.02 | 조회3,781 |
