전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 4월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.04.24 | 조회4,432 |
| 334 | 기후변화 퀴즈이벤트(4.18 ~ 4.26) | 기상과학관 | 작성일20.04.17 | 조회4,727 |
| 333 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 4월호(오로라) | 기상과학관 | 작성일20.04.01 | 조회4,603 |
| 332 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 3월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.03.27 | 조회4,505 |
| 331 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 3월호(해일) | 기상과학관 | 작성일20.03.03 | 조회4,567 |
| 330 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 2월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.02.21 | 조회4,362 |
| 329 | 국립대구기상과학관, 코로나19 확산에 따른 임시휴관 안내 | 기상과학관 | 작성일20.02.20 | 조회4,580 |
| 328 | 국립대구기상과학관, 관람시간 변경 안내 | 기상과학관 | 작성일20.02.19 | 조회4,469 |
| 327 | 국립대구기상과학관, 2020년 고객만족도조사 | 기상과학관 | 작성일20.02.18 | 조회4,485 |
| 326 | 국립대구기상과학관, 4D영상관 OPEN | 기상과학관 | 작성일20.02.04 | 조회4,383 |
| 325 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 2월호(빛의 마술, 무지개) | 기상과학관 | 작성일20.02.01 | 조회4,506 |
| 324 | 국립대구기상과학관, 2월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.30 | 조회4,423 |
| 323 | 국립대구기상과학관, 2월 운영일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.30 | 조회4,301 |
| 322 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 1월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.01.28 | 조회4,315 |
| 321 | 국립대구기상과학관, 1월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.21 | 조회4,328 |
