전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 국립대구기상과학관, 임시휴관안내(12/10) | 기상과학관 | 작성일19.11.24 | 조회3,002 |
| 308 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 11월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일19.11.23 | 조회2,966 |
| 307 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 11월호(인공강우) | 기상과학관 | 작성일19.11.01 | 조회3,006 |
| 306 | 국립대구기상과학관, 3D영상관 리모델링 공사안내(11월~2020년 1월) | 기상과학관 | 작성일19.10.31 | 조회3,063 |
| 305 | 국립대구기상과학관, 11월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일19.10.31 | 조회3,033 |
| 304 | 국립대구기상과학관, 11월 운영일정 | 기상과학관 | 작성일19.10.31 | 조회2,957 |
| 303 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 10월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일19.10.25 | 조회3,017 |
| 302 | 국립대구기상과학관, Jump-Up! 국립대구기상과학관(11/17) | 기상과학관 | 작성일19.10.19 | 조회3,021 |
| 301 | 국립대구기상과학관, 가을철특별해설프로그램 단풍이야기(10/19) | 기상과학관 | 작성일19.10.05 | 조회3,037 |
| 300 | 국립대구기상과학관, Jump-Up! 국립대구기상과학관 당첨자발표(10/3, 10/9) | 기상과학관 | 작성일19.09.29 | 조회2,943 |
| 299 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 10월호(토네이도 사냥꾼) | 기상과학관 | 작성일19.09.29 | 조회3,141 |
| 298 | 국립대구기상과학관, 10월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일19.09.28 | 조회3,003 |
| 297 | 국립대구기상과학관, 10월 운영일정 | 기상과학관 | 작성일19.09.28 | 조회3,121 |
| 296 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 9월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일19.09.27 | 조회2,936 |
| 295 | 대구지방기상청, 기상청 날씨제보 시스템 | 기상과학관 | 작성일19.09.20 | 조회3,059 |
